广州华立科技职业学院(云浮校区) |
2022-2023学年服务性收费、代收费收费标准公示 |
收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备 注 |
一、服务性收费 |
|
|
|
|
(一)补办证件工本费 | 元/生·证 |
|
|
|
1、学生证、图书馆阅览证 | 元/生·枚 | 3 | 粤价[2007]186号 |
|
2、校徽 | 元/生·证 | 2 | 粤价[2007]186号 |
|
3、毕业证、学位证书 | 元/生·证 | 20 | 粤价[2007]186号 |
|
(二)证明资料费 |
|
|
|
|
1、成绩单、就业推荐信函(中文版) | 元/份 | 20 | 粤价[2007]186号 | 5份内免费 |
2、成绩单、就业推荐信函(英文版) | 元/份 | 40 | 粤价[2007]186号 | |
(三)网络通讯费 | 元/生·学年 | 300 | 粤价[2007]186号 | 电信公司收取 |
(四)打印、复印费 | 元/张(A3) 元/张(A4) | 0.2 0.1 | 粤价[2007]186号 |
|
(五)热水费 | 元/每立方 | 23.5 | 粤价[2007]186号 | 定额外 |
(六)自来水费 | 元/每立方 | 3 | 根据自来水厂实际收取的用水及排污费标准收取 | 定额外 |
(七)电费 | 元/千瓦时 | 0.7159 | 根据供电局实际收取的电费标准收 | 定额外 |
(八)直饮水 | 元/生·学年 | 100 | 根据厂家标准收费 | 厂家收取 |
(九)桶装饮用水 | 元/桶 |
| 根据厂家标准收费 | 自备饮水机 |
二、代收费 |
|
|
|
|
(一)教材资料费 | 元/生·学年 | 500 | 粤价[2007]186号 | 定期公布结算,多退少补 |
(二)校园一卡通 | 元/生·张 | 15 | 粤价[2007]186号 | 首次办理免费 |
(三)意外健康医疗保险 | 元/生·学年 | 50 | 学生自愿购买 | 保险公司收取 |
(四)军训服装费 | 元/生 | 65 | 粤价[2007]186号 | 服装供应商收取 |
(五)身份证 | 元/生·证 | 初办:20 补办:40 | 粤价[2007]186号 |
|
(六)户口迁移费 | 元/生 | 4 | 粤价[2007]186号 |
|
(七)暂缓就业户口邮寄费 | 元/生 | 按实收取 | 粤价[2007]186号 |
|
(八)考试费 | 元/生 | 按规定标准收取 | 粤价[2007]186号 |
|